NYSEG estimates some Peru customers will not have power until late Monday
555 Peru customers without power as of 5:28 p.m. on Sunday, Dec. 12th.
NYSEG provides electricity service to 2,391 customers in Peru.
| Street | Total Customers by Street |
Customers Without Power |
Estimated Restoration |
|---|---|---|---|
| ARTHUR RD | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| BARNEY DOWNS RD | 26 | 5 | Dec 12, 2021 11:59 PM |
| BEAR SWAMP RD | 82 | 40 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| BIRCHWOOD DR | 15 | 15 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| BLAKE RD | 1 | 1 | Dec 12, 2021 11:59 PM |
| BLOOMFIELD DR | 9 | 9 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| BROWN RD | 2 | 2 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| BUTTON BROOK PKWY | 12 | 12 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| CALKINS RD | 56 | 13 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| CARISTRAP RD | 2 | 2 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| CAYEA RD | 19 | 1 | Assessing |
| CROSS ST | 11 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| DAVERN RD | 9 | 9 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| DURGAN RD | 6 | 6 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| FULLER | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| FULLER RD | 86 | 65 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| HARKNESS RD | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| HOLDEN AVE | 18 | 18 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| JABEZ ALLEN RD | 42 | 42 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| JENKINS ST | 19 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| KNOB HILL RD | 6 | 6 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| LAFOUNTAIN WAY | 2 | 2 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| LAKESHORE RD | 6 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| LAPHAM MILLS RD | 84 | 1 | Assessing |
| LOCUST DR | 17 | 17 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| MAIDEN LN | 18 | 18 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| MANNIX RD | 49 | 9 | Dec 12, 2021 11:59 PM |
| MCDONALD PL | 3 | 3 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| MCGARR RD | 7 | 7 | Assessing |
| MCINTOSH DR | 27 | 27 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| MILITARY TPKE | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| MUD POND RD | 6 | 6 | Assessing |
| PATENT RD | 59 | 38 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| PEASLEEVILLE RD | 25 | 12 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| RESERVOIR RD | 50 | 7 | Assessing |
| RILEY WAY | 3 | 3 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| RIVER RD | 55 | 3 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| ROBERT FROST WAY | 2 | 2 | Assessing |
| ROD AND GUN CLUB RD | 4 | 4 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| RT 9- | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| SCHOOL ST | 8 | 8 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| SCHOOL STREET | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| SIGNOR RD | 6 | 6 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| STATE ROUTE 22 | 151 | 18 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| STATE ROUTE 22B | 98 | 5 | Dec 12, 2021 11:59 PM |
| STATE ROUTE 9 | 79 | 12 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| SULLIVAN RD | 33 | 16 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| TAYLOR RD | 6 | 6 | Dec 12, 2021 11:59 PM |
| UNION RD | 49 | 26 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| VALLEY VIEW DR | 7 | 7 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| WHARF WAY | 1 | 1 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| WINDING BROOK RD | 23 | 23 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| WOODLAND DR | 13 | 13 | Dec 13, 2021 04:00 PM |
| Total | 2,391 | 555 |
Posted: December 12th, 2021 under Business News, Peru News.